Pedidos de delivery de comida
Registro de 150 pedidos de delivery durante un trimestre, con restaurante, tiempos, distancias y métodos de pago.
Herramientas sugeridas
Sobre este dataset
Este dataset contiene 150 pedidos realizados a través de una app de delivery durante marzo, abril y mayo de 2025. Cada fila incluye información del pedido, restaurante, categoría de comida, montos desglosados (subtotal, costo de envío, propina, total), tiempo de entrega, distancia hasta el cliente y método de pago.
Los datos están limpios y son ideales para practicar análisis multidimensional: comparar performance entre restaurantes, analizar la relación entre distancia y tiempo de entrega, calcular ingresos por categoría de comida, evaluar comportamiento de propinas según método de pago, y detectar patrones temporales por horario.
Los pedidos abarcan 10 restaurantes de diferentes categorías culinarias (pizza, sushi, hamburguesa, empanadas, pasta, mexicana, asiática, parrilla, vegetariana y pollo).
Diccionario de columnas
| Columna | Descripción |
|---|---|
| pedido_id | Identificador único del pedido (formato P#####). |
| fecha | Fecha del pedido en formato YYYY-MM-DD. |
| hora | Hora del pedido en formato HH:MM. |
| restaurante | Nombre del restaurante. |
| categoria | Categoría culinaria del restaurante. |
| cantidad_items | Cantidad de items diferentes en el pedido. |
| subtotal | Subtotal del pedido (sin envío ni propina), en pesos argentinos. |
| costo_envio | Costo del envío en pesos argentinos. |
| propina | Propina dejada por el cliente en pesos argentinos. Puede ser 0. |
| total | Total cobrado al cliente (subtotal + envío + propina). |
| tiempo_entrega_min | Tiempo total desde el pedido hasta la entrega, en minutos. |
| distancia_km | Distancia en kilómetros desde el restaurante al cliente. |
| metodo_pago | Método de pago: mercadopago, tarjeta o efectivo. |
Vista previa
| pedido_id | fecha | hora | restaurante | categoria | cantidad_items | subtotal | costo_envio | propina | total | tiempo_entrega_min | distancia_km | metodo_pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00001 | 2025-05-16 | 16:30 | Veggie Garden | vegetariana | 5 | 32950 | 2500 | 0 | 35450 | 75 | 2.3 | mercadopago |
| P00002 | 2025-05-13 | 14:45 | Pizza Don Antonio | pizza | 3 | 22122 | 2500 | 500 | 25122 | 62 | 6.9 | mercadopago |
| P00003 | 2025-04-02 | 13:30 | Sushi Kawa | sushi | 4 | 17264 | 3000 | 500 | 20764 | 20 | 6.4 | tarjeta |
| P00004 | 2025-05-05 | 12:45 | Pasta Bella | pasta | 3 | 25815 | 2500 | 1500 | 29815 | 25 | 7.4 | efectivo |
| P00005 | 2025-04-11 | 21:45 | Veggie Garden | vegetariana | 1 | 8558 | 1500 | 0 | 10058 | 60 | 6.1 | tarjeta |
Ejercicios propuestos
Calculá la facturación total de cada restaurante (suma de los subtotales). ¿Cuáles son los 3 que más facturaron?
PrincipianteExcelPythonCalculá el ticket promedio por categoría de comida. ¿Cuál tiene el ticket más alto?
IntermedioExcelPythonAnalizá la relación entre distancia y tiempo de entrega. ¿Existe una correlación clara? Calculá el tiempo promedio de entrega por kilómetro.
IntermedioPythonCalculá el porcentaje de pedidos que dejaron propina y el monto promedio de propina cuando hubo. ¿Cambia según el método de pago?
IntermedioExcelPythonIdentificá las franjas horarias con más pedidos (agrupá por hora del día). ¿Hay un pico de almuerzo y otro de cena claramente definidos?
IntermedioPython
Origen
Creado por Bunseki Curado para fines educativos. Libre uso para aprender.
Etiquetado como Intermedio en contexto gastronomía.